Цены на ремонт стиральной машины Kuppersbusch (Куперсбуш)
Наш сервисный центр практикует политику честного и прозрачного ценообразования за предоставляемые услуги. Мы разработали уникальную систему внутреннего контроля, исключающую возможность накрутки цен и приписки лишней работы. Нашим специалистам просто невыгодно подменять оригинальные запчасти, затягивать время работы и запрашивать за свой труд больше установленных расценок. Сервис-центр не задумываясь прощается с неблагонадежными работниками, независимо от уровня их мастерства.
Одним из важных элементов внутреннего контроля является прозрачность ценообразования для клиентов. Уже при первом общении по телефону или через онлайн-форму наш специально обученный оператор предварительно определяет причину неисправности техники и рассчитывает варианты затрат на запчасти, а также цену мастерового труда.
Конечно же, окончательную стоимость услуг можно рассчитать только после тщательной диагностике неисправной техники. Однако, если у конкретного мастера конечная цена будет часто отличаться от первоначально рассчитанной оператором стоимости, то такому работнику будет назначена проверка в виде скрытого контрольного заказа. Отремонтированная на проверочном заказе техника будет дополнительно протестирована независимым специалистом. В случае выявления непорядочного поведения, мастер будет уволен с внушительным денежным штрафом.
Все цены на мастеровые услуги мы публикуем в открытых прайсах на страницах нашего сайта. Также цены можно уточнить и перепроверить у нашего оператора. Во избежание сговора оператора с мастерами, мы применяем систему особого, проверочно-коммуникационного контроля.
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Мелкий ремонт (без разборки стиральной машины) | |
| Замена ручки дверцы люка | от 550 руб. |
| Замена стекла люка (двери)Замена прессостата | от 560 руб. |
| Замена стекла люка | от 550 руб. |
| Ремонт дозатора порошка | от 420 руб. |
| Чистка фильтров (заливного, сливного) | от 550 руб. |
| Замена частей дверцы люка | от 550 руб. |
| Замена пластиковых деталей, крышки, ножек | от 550 руб. |
| Ремонт средней сложности (частичная разборка стиральной машины) | |
| Замена нагревательного элемента (тена) сушки | от 550 руб. |
| Замена насоса (помпы) | от 650 руб. |
| Замена датчика температуры | от 550 руб. |
| Замена блокировки люка | от 550 руб. |
| Настройка электронной платы | от 650 руб. |
| Ремонт платы управления | от 700 руб. |
| Замена подшипника | от 700 руб. |
| Замена модуля (эбл) | от 650 руб. |
| Замена корпуса | от 650 руб. |
| Замена сальников | от 650 руб. |
| Замена патрубка | от 650 руб. |
| Замена насоса | от 650 руб. |
| Ремонт двухстороннего клапана | от 650 руб. |
| Замена прессостат | от 650 руб. |
| Замена нагревателя | от 650 руб. |
| Замена помпы | от 650 руб. |
| Замена тена | от 650 руб. |
| Замена реле | от 650 руб. |
| Замена резинки | от 650 руб. |
| Замена сливного насоса | от 650 руб. |
| Замена предохранителя | от 650 руб. |
| Ремонт сенсора | от 650 руб. |
| Замена щеток | от 650 руб. |
| Замена узлов | от 650 руб. |
| Замена блока управления | от 650 руб. |
| Замена главного модуля | от 650 руб. |
| Замена ремня | от 550 руб. |
| Извлечение инородного предмета | от 550 руб. |
| Замена ремня | от 650 руб. |
| Замена патрубка | от 650 руб. |
| Замена амортизатора | от 550 руб. |
| Замена электронного блока управления | от 650 руб. |
| Замена кнопок | от 650 руб. |
| Замена тэна | от 650 руб. |
| Замена вентилятора, привода сушки | от 650 руб. |
| Замена электродвигателя | от 550 руб. |
| Замена входного клапана | от 650 руб. |
| Замена шлейфа, проводки | от 550 руб. |
| Чистка сушки | от 550 руб. |
| Замена щеток электромотора | от 650 руб. |
| Ремонт блока кнопок | от 550 руб. |
| Замена резинового уплотнителя люка | от 550 руб. |
| Ремонт двигателя (щетки и работы по чистке) | от 650 руб. |
| Капитальный ремонт (полная разборка стиральной машины) | |
| Ремонт подшипникового узла (замена подшипника бака, крестовины, опоры и пр. ) | от 650 руб. |
| Замена шкива | от 650 руб. |
| Замена подшипника и сальника | от 550 руб. |
| Замена крестовины бака | от 650 руб. |
| Замена бака | от 550 руб. |
| Ремонт бака | от 550 руб. |
| Замена барабана | от 550 руб. |
| Ремонт программатора, командоаппарата | 50% от стоимости нового |
| Ремонт корпуса | от 500 руб. |
| Ремонт силового модуля | 50% от стоимости нового |
Обязательно уточните стоимость ремонта вашей стиральной машины Kuppersbusch (Куперсбуш) по телефону
